पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़
जवाहर नवोदय विद्यालय मल्हार भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त संगठन नवोदय विद्यालय समितिके माध्यम से पूरी तरह से वित्तपोषित और प्रशासित एक पूरी तरह से आवासीय सह-शिक्षा विद्यालय है। स्कूल की स्थापना 1987 में हुई थी। जिला मुख्यालय से 28 K.M की दूरी पर यह मल्हार में स्थित है। यह स्कूल 30 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित है, जिसमें अकादमिक ब्लॉक लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास, स्टाफ निवास, अतिथि गृह , मेस और भोजनालय, एमपी हॉल (बहुद्देशीय सभागार) 500 बैठने की क्षमता, खेल का मैदान, पुस्तकालय, कला और संगीत कमरे के साथ अच्छी तरह से सुसज्जित कंप्यूटर, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जैव लैब्स, तथा 24 घंटे पानी एवं बिजली की आपूर्ति की सुविधा है।
सैमसंग स्मार्ट क्लास में कंप्यूटर के माध्यम से ई-पाठ की प्रस्तुतियाँ की जाती हैं और शिक्षण को अधिगम को अधिक संवादात्मक, प्रभावी और दिलचस्प बनाने का प्रयास किया जाता है।
संपर्क सूचना
पता: जवाहर नवोदय विद्यालय, मल्हार, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड - 49555, भारत
फ़ोन नंबर : +91- 9893905510 इमेल पता : jnvbilaspurcg[at]gmail[dot]com
विद्यालय प्रबंधक समिति
1 | जिला कलेक्टर, बिलासपुर | अध्यक्ष | |
2 | जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर | सदस्य | |
3 | कार्यकारी अभियंता, PWD, बिलासपुर | सदस्य | |
4 | मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर | सदस्य | |
5 | प्राचार्य , शा. उ.मा.वि. बुढ़िखार मल्हार | सदस्य | |
6 | (जन प्रतिनिधि) | सदस्य | |
7 | अभिभावक प्रतिनिधि | सदस्य | |
8 | अभिभावक प्रतिनिधि | सदस्य | |
9 | उप-प्राचार्य ज.न.वी. मल्हार बिलासपुर (छ.ग.) | सदस्य | |
10 | प्राचार्य ज.न.वी. मल्हार बिलासपुर (छ.ग.) | सदस्य सचिव |
विद्यालय सलाहकार समिति
क्रमांक | नाम | पद | नियुक्ति |
---|---|---|---|
1 | जिला मजिस्ट्रेट, बिलासपुर | अध्यक्ष | |
2 | लोकसभा सदस्य | सदस्य | |
3 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | सदस्य | |
4 | जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर | सदस्य | |
5 | अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी | सदस्य | |
6 | उप प्राचार्य | सदस्य | |
7 | प्राचार्य | सदस्य सचिव |
विद्यालय स्तरीय समितियाँ
क्रमांक | समिति | सदस्य | रोल |
---|---|---|---|
1 | शैक्षणिक | शैक्षणिक प्रभारी | |
1. प्रभारी-समय सारणी | |||
2. प्रभारी-समय सारणी | |||
1.प्रभारी- शिक्षक ड्यूटी | |||
2. प्रभारी-शिक्षक ड्यूटी | |||
2 | सीसीए | प्रभारी-सीसीए | |
प्रभारी-साप्ताहिक सदन / परिसर /कक्षा सफाई | |||
प्रभारी - फोटो-वीडियोग्राफी प्रेस कवरेज | |||
प्रभारी - मंच गतिविधि | |||
प्रभारी - मंच गतिविधि सहयोग | |||
3 | मेस | 1.प्रभारी - मेस | |
2. प्रभारी -मेस | |||
सदस्य | |||
सदस्य सचिव | |||
सदस्य | |||
सदस्य | |||
4 | विद्यालय की सफाई/साजसज्जा , | प्रभारी | |
सदस्य | |||
सदस्य | |||
5 | परीक्षा (आतंरिक एवं सीबीएसई ) | शैक्षणिक प्रभारी | |
सदस्य | |||
6 | रख रखाव एवं मरम्मत | (प्राचार्य) | |
(उप-प्राचार्य) | प्रभारी | ||
सदस्य | |||
सदस्य | |||
सदस्य | |||
(विद्यालय कप्तान -बालक) | सदस्य | ||
(विद्यालय कप्तान -बालिका) | सदस्य | ||
7 | ज. न.वि.चयन परीक्षा | प्रभारी | |
सदस्य | |||
8 | विद्यालय अनुशासन | (सबसे वरिष्ठ शिक्षक) | |
In-Charge | |||
सभी हाउस मास्टर्स / हाउस मिस्ट्रेस | Member | ||
Member | |||
Member | |||
Member | |||
9 | Safety & Security | In-Charge | |
सभी हाउस मास्टर्स / हाउस मिस्ट्रेस | Member | ||
Member | |||
Member | |||
10 | Guidance and Counseling Cell | In-Charge | |
Member | |||
Member | |||
11 | Museum Corner | In-Charge | |
12 | Art & Craft Club | In-Charge | |
Member | |||
13 | Scout & Guide Activities | In-Charge | |
Member | |||
14 | Conduct of Morning Assembly | In-Charge (Assembly of Students) | |
In-Charge (Assembly of Students) | |||
English Presentation (News, Thought, Poem, Quiz) | |||
Hindi Presentation (News, Thought, Poem, Quiz) | |||
Odiya Presentation (News, Thought, Poem, Quiz) | |||
In-Charge (Conduct of Morning Assembly) | |||
सभी हाउस मास्टर्स / हाउस मिस्ट्रेस हाउस ऑन ड्यूटि | Member | ||
15 | Pace-Setting Activities | In-Charge | |
16 | Medical & First Aid | (Staff Nurse) | In-Charge |
Member | |||
Member | |||
17 | Games & Sports Club | In-Charge (Boys) | |
In-Charge (Girls) | |||
Photo & Press Coverage | |||
Reporting | |||
Member | |||
18 | Environmental Club | In-Charge | |
Member | |||
19 | Green School Programme | In-Charge | |
20 | AEP Programme | In-Charge | |
Member | |||
21 | Wall Magzine & Display of Boards | In-Charge | |
Member | |||
Member | |||
22 | Vidyalaya Garden | In-Charge | |
Member | |||
23 | Resource Room | In-Charge | |
Member | |||
24 | Raj Bhasha | In-Charge | |
Member | |||
Member | |||
25 | Parent Teacher Association | In-Charge | |
Member | |||
Member | |||
Member | |||
Member | |||
Member | |||
26 | Social Science Club & Youth Parliament | In-Charge | |
Member | |||
Member | |||
27 | Science Club | In-Charge | |
Member | |||
Member | |||
28 | Maths Club | In-Charge | |
Member | |||
29 | Computer Club | In-Charge | |
Member | |||
30 | Music Club | In-Charge | |
Member | |||
31 | Literary Club | In-Charge | |
Member | |||
Member | |||
Member | |||
Member | |||
Member | |||
Member | |||
32 | Alumni Club | In-Charge | |
Member | |||
Member | |||
Member | |||
33 | Migration | In-Charge | |
Member | |||
34 | Monitoring of Suggestion Box | In-Charge | |
Member | |||
35 | Anti Ragging | Member | |
Member | |||
Member | |||
Member | |||
Member | |||
36 | Gender Harassment Committee (Report to be submitted to Cluster In charge within Three Days) | (Principal) | Chairman |
(Vice Principal) | Member Secretary | ||
(Senior Most Teacher Female) | Member | ||
(Senior Most Teacher Male) | Member |
Comments
Post a Comment